Wilson Oruma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1976. december 30. (47 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Warri, Nigéria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | nigériai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Wilson Oruma témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Szerzett érmek | ||||||||||||||||||||||
|
Wilson Oruma (Warry, 1976. december 30. –) nigériai válogatott labdarúgó.